Classifica

CLASSIFICA SERIE B 2020/21 GIRONE UNICO CAMPANIA

# SQUADRA P.TI P.TI/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1 Blue Lizard Capri 8 2.00 4 4 0 1.00 4W 313 201 1.56 78.3 50.3
2 Salerno Basket 6 2.00 3 3 0 1.00 6W 213 113 1.88 71.0 37.7
3 Azzurra Cercola 4 1.00 4 2 2 .500 1L 228 303 0.75 57.0 75.8
4 Ad Maiora Taranto 4 1.33 3 2 1 .667 1L 186 146 1.27 62.0 48.7
5 Pol. Battipagliese 4 1.00 4 2 2 .500 1W 265 222 1.19 66.3 55.5
6 Nuova Matteotti Corato 2 0.67 3 1 2 .333 1W 174 180 0.97 58.0 60.0
7 Catanzaro Centro Basket 0 0.00 4 0 4 .000 4L 169 274 0.62 42.3 68.5
8 Basilia Potenza 0 0.00 3 0 3 .000 4L 122 231 0.53 40.7 77.0

CLASSIFICA PARTITE IN CASA

# SQUADRA P.TI P.TI/P G V P % PF PS Q PF/P PS/P
1 Blue Lizard Capri 4 2.00 2 2 0 1.00 148 97 1.53 74.0 48.5
2 Salerno Basket 4 2.00 2 2 0 1.00 141 78 1.81 70.5 39.0
3 Azzurra Cercola 2 1.00 2 1 1 .500 123 155 0.79 61.5 77.5
4 Ad Maiora Taranto 2 2.00 1 1 0 1.00 86 42 2.05 86.0 42.0
5 Pol. Battipagliese 4 2.00 2 2 0 1.00 156 100 1.56 78.0 50.0
6 Nuova Matteotti Corato 0 0.00 1 0 1 .000 65 73 0.89 65.0 73.0
7 Catanzaro Centro Basket 0 0.00 2 0 2 .000 66 115 0.57 33.0 57.5
8 Basilia Potenza 0 0.00 2 0 2 .000 80 145 0.55 40.0 72.5

CLASSIFICA PARTITE IN TRASFERTA

# SQUADRA P.TI P.TI/P G V P % PF PS Q PF/P PS/P
1 Blue Lizard Capri 4 2.00 2 2 0 1.00 165 104 1.59 82.5 52.0
2 Salerno Basket 2 2.00 1 1 0 1.00 72 35 2.06 72.0 35.0
3 Azzurra Cercola 2 1.00 2 1 1 .500 105 148 0.71 52.5 74.0
4 Ad Maiora Taranto 2 1.00 2 1 1 .500 100 104 0.96 50.0 52.0
5 Pol. Battipagliese 0 0.00 2 0 2 .000 109 122 0.89 54.5 61.0
6 Nuova Matteotti Corato 2 1.00 2 1 1 .500 109 107 1.02 54.5 53.5
7 Catanzaro Centro Basket 0 0.00 2 0 2 .000 103 159 0.65 51.5 79.5
8 Basilia Potenza 0 0.00 1 0 1 .000 42 86 0.49 42.0 86.0